OPERADOR DE SONIDO I - CFP24 | ||
FECHA | CLASE | TEMA |
15-03 | 1 | Presentación del curso. Instalación del software y condiguración de la PC |
22-03 | 2 | Acústica y percepción. ¿Qué es el sonido?. Parámetros del sonido. Cuidado de la audición |
29-03 | 3 | Técnicas de edición. Corte en fase. Zero crossing. Zoom. Fade in/out. Cue (marcadores). Edición aplicada a texto. Solución de posibles problemas. |
05-04 | 4 | Tipos de conectores y cables de audio. Adaptadores. Conexione estereo-mono-balanceada. Entradas y salidas. |
12-04 | 5 | Nivel de señal: Mic/Linea. Nivel de entrada y salida. Cadena de audio. Ruteo. Configuración I/O (Entradas y salidas). Mixer. Controles generales. Toma de nivel. |
19-04 | 6 | Toma de nivel. PFL.. Trim - Fader y Master. Rando dinamico: Piso de ruido – headrom – clipping. Ratio S/N. Vu-meter. dB SPL y dB FS. |
26-04 | 7 | Conexiones - ruteo. Toma de nivel y rango dinámico. Practica de operación con equipamiento profesional: Simulación de programa en vivo. |
03-05 | 8 | Introducción a las técnicas de grabación. Configuración I/O. Toma de nivel y rango dinámico en la grabación. Configuración de buses de entrada y salida.- |
10-05 | 9 | La sesión multipista. Archivo y carpeta de sesión. Grabación en sesión multipista. Herramientas: edición no destructiva: razer - sel - pitch y stretch. Práctica de grabación y edición en sesión de doblaje |
17-05 | 10 | Micrófonos. Mic. Condenser y dinámicos. Respuesta en frecuencia y patrón polar. |
24-05 | 11 | Conversión Analógico-Digital. Sample Rate - Resolución. Calidad y formatos de Audio para distintos formatos. Formatos de compresión con y sin pérdida |
31-05 | 12 | Espectro Armónico. Vista de Espectro. Filtros de Ruido. Usos y conrtroles generales |
07-06 | 13 | Ecualización. EQ Gráfica y Paramétrica. Parámetros y usos generales. |
14-06 | 14 | Ecualización. . (continuación) |
1er. Parcial: 26/04/2016
2do Parcial: 21/06/2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario